Классические сплит-системы серии FAVORITE II 2024

  • А класс энергоэффективности
  • Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
  • Функция iFEEL
  • Режим КОМФОРТНОГО СНА
  • Таймер на включение/выключение
  • Режим TURBO
  • Высокоинформативный пульт ДУ
  • Скрытый LED-дисплей
  • Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
  • Надежный и долговечный GMCC компрессор
  • Защитная накладка на вентили

Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.

Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.

Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.

Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.

 
Модель FU-07HSS010/N4 FU-09HSS010/N4 FU-12HSS010/N6 FU-18HSS010/N6 FU-24HSS010/N6 FU-07HSS010/N6 FU-09HSS010/N6
Модель внутреннего блока FU-07HSS010/N4-IN FU-09HSS010/N4-IN FU-12HSS010/N6-IN FU-18HSS010/N6-IN FU-24HSS010/N6-IN FU-07HSS010/N6-IN FU-09HSS010/N6-IN
Модель наружного блока FU-07HSS010/N4-OUT FU-09HSS010/N4-OUT FU-12HSS010/N6-OUT FU-18HSS010/N6-OUT FU-24HSS010/N6-OUT FU-07HSS010/N6-OUT FU-09HSS010/N6-OUT
Инверторная технология нет нет нет нет нет нет нет
Серия FAVORITE II FAVORITE II FAVORITE II FAVORITE II FAVORITE II Favorite II Favorite II
Тепловой насос нет нет нет нет нет нет нет
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> 22 28 35 53 71 24 27
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 30 месяцев 30 месяцев 30 месяцев 30 месяцев 30 месяцев 24 24
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU 8 10 12 18 24 8 9
Холодопроизводительность (кВт), кВт 2.23 ( - ) 2.80 ( - ) 3.52 ( - ) 5.28 ( - ) 7.05 ( - ) 2.37 ( - ) 2.65 ( - )
Теплопроизводительность (кВт), кВт 2.40 ( - ) 2.85 ( - ) 3.66 ( - ) 5.57 ( - ) 7.10 ( - ) 2.48 ( - ) 2.70 ( - )
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч 280/360/436 310/380/520 340/420/540 535/614/772 700/800/1000 290/360/440/500 280/340/450/510
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч 280 310 340 535 700 290 280
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 25,5/32,5/38,5 26/33,5/39 26/33/38 32/35/39,5 33/41/46,5 24/32/35/37 24/32/36/38
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 25,5 26 26 32 33 24 24
Объем конденсации, л/ч 0,8 1 1,26 1,89 2,52 0,85 0,95
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч 1800 1800 1800 2100 4200 1300 1800
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 54,0 54,5 55,0 57,0 60,5 52 53,5
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Тип хладагента R410A R410A R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 630 700 530 1000 1300 460 560
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 15 15 12 12 24 12 12
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,53 6,35 6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 1/4"
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 9,53 12,7 12,7 15,88 9,53 9,53
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 3/8" 3/8"
Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25 20 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 8 10 10 8 8
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 4 4 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 3 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16 16
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> 5?1,5 5?2,5 5?2,5 5?2,5 5?2,5 5x1,5 5x1,5
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> 3?1,5 3?2,5 3?2,5 3?2,5 3?2,5 3x1,5 3x1,5
Автомат защиты, А 10 16 16 16 20 10 10
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,15 1,85 1,6 2,35 2,9 1,3 1,3
Максимальный потребляемый ток, А 6,7 10 9,5 13 15,5 7 7,5
Пусковой ток, А 18,5 20 25 38 42 18 18
Монтажный размер наружного блока, мм 452*255 452*255 452*255 452*286 663*348 430*231 452*255
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,21 3,21 3,21 3,21 3,24 3,21 3,23
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A A A
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU 8 10 12 19 24 8 9
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,65 3,61 3,63 3,61 3,64
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A A A
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Ионизатор воздуха нет нет нет нет нет нет нет
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовое обеззараживание нет нет нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте нет нет нет нет нет нет нет
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да да да
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 715x285x194 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220 715x285x194 715x285x194
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 720x495x270 720x495x270 720x495x270 765x555x303 890x673x342 668x469x252 720x495x270
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 780x360x285 780x360x285 870x360x285 1035x380x305 1120x310x405 780x360x285 780x360x285
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 828x540x298 828x540x298 835x540x298 887x610x337 995x740x398 765x525x270 835x540x300
Вес нетто внутреннего блока, кг 8,5 8,5 9 11,6 14,2 7,4 7,4
Вес нетто наружного блока, кг 24 25,8 26 34,5 48 22,7 24,7
Вес брутто внутреннего блока, кг 10 10 10,5 13,8 17 9,6 9,6
Вес брутто наружного блока, кг 26 27,5 27,5 37 51 24,3 26,6
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +17 ~ +32 +17 ~ +32 +17 ~ +32 +17 ~ +32 +17 ~ +32 +17 ~ +32 +17 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30 0 ~ +30
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I / I I / I I / I I / I I / I I / I I / I
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Горизонтальные Горизонтальные Горизонтальные Горизонтальные Горизонтальные Только горизонтальные Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi да, опция да, опция да, опция да, опция да, опция да, опция да, опция
Пульт управления в комплекте Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной Да, беспроводной да, беспроводной да, беспроводной